高溫合金GH3625/GH5188燃燒器氧化性能
燃燒器設(shè)備氧化測試是通過將 3/8 英寸 x 2.5 英寸 x 厚度(9 毫米 x 64 毫米 x 厚度)的樣品在旋轉(zhuǎn)支架中暴露于 1 號和 2 號混合物的燃燒產(chǎn)物中進(jìn)行的燃油。它以大約 50:1 的空氣燃料比燃燒 1000 小時。(氣體速度約為 0.3 馬赫)。每 30 分鐘自動從氣流中取出樣品,用風(fēng)扇冷卻至接近環(huán)境溫度,然后重新插入火焰通道。
合金 | 1800°F (982°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金屬損失 | 平均金屬受影響 | 最大金屬受影響 | ||||
- | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 |
230® _ | 0.8 | 20 | 2.8 | 71 | 3.5 | 89 |
X | 2.7 | 69 | 5.6 | 142 | 6.4 | 153 |
625 | 4.9 | 124 | 7.1 | 180 | 7.6 | 193 |
25 | 6.2 | 157 | 8.3 | 211 | 8.7 | 221 |
多功能® | 11.8 | 300 | 14.4 | 366 | 14.8 | 376 |
800H® _ | 12.7 | 312 | 14.5 | 368 | 15.3 | 389 |
流動空氣中的抗氧化性(1008 小時)
以下是在流動空氣中暴露 1008 小時的靜態(tài)氧化測試排名。每周將樣品循環(huán)至室溫。受影響的平均金屬是金屬損失加上平均內(nèi)部滲透的總和。
合金 | 1600°F (871°C) | 1800°F (982°C) | ||||||
金屬損失 |
平均 遇見。親。 密耳,(毫米) |
金屬損失 |
平均 遇見。親。 密耳,(毫米) |
|||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 8 |
188 | - | - | - | - | 0.1 | 3 | 1.1 | 28 |
230® _ | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0.2 | 5 | 1.5 | 38 |
X | 0.1 | 3 | 0.7 | 18 | 0.2 | 5 | 1.5 | 38 |
625 | 0.1 | 3 | 0.6 | 15 | 0.4 | 10 | 1.9 | 48 |
617 | - | - | - | - | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
25 | - | - | - | - | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
HR- 120® | 0.1 | 3 | 0.9 | 23 | 0.4 | 10 | 2.1 | 53 |
556® _ | - | - | - | - | 0.4 | 10 | 2.3 | 58 |
800HT | 0.1 | 3 | 1.0 | 25 | 0.5 | 13 | 4.1 | 104 |
HR- 160® | 0.2 | 5 | 3.0 | 79 | 0.7 | 18 | 5.5 | 140 |
(每周循環(huán));合金按受影響的平均金屬升序排列。
在 1600°F (871°C) 的流動空氣中暴露 360 天 (8,640-h) 的高溫薄板 (0.060 -0.125”) 合金受影響的金屬量(每月循環(huán)一次)
合金 | 金屬損失 | 平均 遇見。親。 | ||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0.1 | 3 | 0.2 | 5 |
625 | 0.3 | 8 | 1.4 | 36 |
230® _ | 0.2 | 5 | 1.4 | 36 |
617 | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
HR- 120® | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
25 | 0.3 | 8 | 1.7 | 43 |
188 | 0.2 | 5 | 1.8 | 46 |
556® _ | 0.3 | 8 | 1.9 | 48 |
X | 0.3 | 8 | 2.2 | 56 |
800HT | 0.4 | 10 | 2.9 | 74 |
比較動態(tài)氧化
合金 | 1600°F (871°C),2000 小時,30 分鐘循環(huán) | 1800°F (982°C),1000 小時,30 分鐘循環(huán) | ||||||
金屬損失 | 平均金屬受影響 | 金屬損失 | 平均金屬受影響 | |||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
188 | 1.1 | 28 | 2.9 | 74 | 1.1 | 28 | 3.2 | 81 |
230® _ | 0.9 | 23 | 3.9 | 99 | 2.8 | 71 | 5.6 | 142 |
617 | 2.0 | 51 | 7.8 | 198 | 2.4 | 61 | 5.7 | 145 |
625 | 1.2 | 30 | 2.2 | 56 | 3.7 | 94 | 6.0 | 152 |
556® _ | 1.5 | 38 | 3.9 | 99 | 4.1 | 104 | 6.7 | 170 |
X | 1.7 | 43 | 5.3 | 135 | 4.3 | 109 | 7.3 | 185 |
HR-120 ® | - | - | - | - | 6.3 | 160 | 8.3 | 211 |
RA330 | 2.5 | 64 | 5.0 | 127 | 8.7 | 221 | 10.5 | 267 |
HR- 160® | - | - | - | - | 5.4 | 137 | 11.9 | 302 |
310SS | 6.0 | 152 | 7.9 | 201 | 16.0 | 406 | 18.3 | 465 |
800H | 3.9 | 99 | 9.4 | 239 | 22.9 | 582 | 通過厚度 |
暴露在空氣 + 10%H 2 O中 1008 小時(每周循環(huán))的高溫薄板合金受影響的金屬量
合金 | 1600°F (871°C) | 1800°F (982°C) | ||||||
金屬損失 | 平均 遇見。親。 | 金屬損失 | 平均 遇見。親。 | |||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 | 0.0 | 1 | 0.2 | 6 |
188 | - | - | - | - | 0.1 | 3 | 1.4 | 36 |
230® _ | 0.1 | 2 | 0.5 | 13 | 0.2 | 4 | 1.5 | 37 |
625 | 0.1 | 3 | 0.5 | 12 | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
X | 0.0 | 1 | 0.5 | 13 | 0.3 | 7 | 1.8 | 45 |
HR-120 ® | 0.1 | 2 | 0.7 | 17 | 0.3 | 9 | 1.9 | 49 |
617 | 0.1 | 2 | 0.9 | 22 | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
> NTR60耐磨不銹鋼鎳基合金 ?? ? 2023-03-18
> Alloy218鎳基合金 Alloy218 ?? ? 2023-03-18
> S21800鎳基合金 S21800 ?? ? 2023-03-18
> 0Cr17Ni9Mn8Si4N鎳基合金 0 ?? ? 2023-03-18
> NiTroNiC60鎳基合金 NiTroN ?? ? 2023-03-18
> S20910高猛氮奧氏體不銹鋼 ?? ? 2023-03-18
> NiTroNiC50鎳基合金 NiTroN ?? ? 2023-03-18