Inconel625/N06625/NS336/GH3625
在機械設(shè)備設(shè)計時,材料性能是一個需提前了解且熟析而作為設(shè)計時依據(jù)。材料性能其主要包括有強度、塑性、硬度、沖擊韌性、電阻率、比熱容、熱膨脹系數(shù)、彈性模量、導(dǎo)熱系數(shù)、蠕變和破裂等。
常用的機械性能包括:強度、塑性、硬度、沖擊韌性等。下面將分別討論各種機械性能。金屬材料機械性能
1.彈性模量:材料在彈性變形階段,其應(yīng)力和應(yīng)變成正比例關(guān)系(即符合胡克定律),其比例系數(shù)稱為彈性模量,單位為MPa。
2.抗拉強度:抗拉強度是金屬由均勻塑性形變向局部集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。
3.屈服強度:屈服強度是金屬材料發(fā)生屈服現(xiàn)象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應(yīng)力。對于無明顯屈服現(xiàn)象出現(xiàn)的金屬材料,規(guī)定以產(chǎn)生0.2%殘余變形的應(yīng)力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
4.斷后伸長率:指金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,試棒伸長的長度(斷后標(biāo)距)與原來長度(原始標(biāo)距)的百分比。
5.斷面收縮率:斷面收縮率是衡量材料塑性變形能力的性能指標(biāo)。采用標(biāo)準(zhǔn)拉伸試樣測試。試樣拉斷時頸縮部位的截面積與原始截面積之差,除以原始截面積之商的百分數(shù)即為斷面收縮率。
6.沖擊韌性:沖擊韌性是指材料在沖擊載荷作用下吸收塑性變形功和斷裂功的能力,反映材料內(nèi)部的細微缺陷和抗沖擊性能
7.硬度:硬度,物理學(xué)專業(yè)術(shù)語,材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度,金屬材料通常做布氏、維氏、洛氏硬度檢測。
以下對金屬Inconel625/N06625/NS336/GH3625做出不同溫度下性能對比:
蠕變和破裂特性退火
溫度 | 蠕變 | 產(chǎn)生指定蠕變的近似初始應(yīng)力 | ||||||
10 小時 | 100 小時 | 1,000 小時 | ||||||
°F | °C | % | 克西 | 兆帕 | 克西 | 兆帕 | 克西 | 兆帕 |
1100 | 593 | 0.5 | 75 | 517 | 69 | 476 | 64 | 441 |
1 | 76 | 524 | 71 | 490 | 67 | 462 | ||
R | - | - | 90 | 621 | 80 | 552 | ||
1200 | 649 | 0.5 | 53 | 365 | 52 | 359 | 50 | 345 |
1 | 58 | 400 | 53 | 365 | 51 | 352 | ||
R | 84 | 579 | 74 | 510 | 55 | 379 | ||
1300 | 704 | 0.5 | 33 | 228 | 30 | 207 | 26 | 179 |
1 | 36 | 248 | 31 | 214 | 27 | 186 | ||
R | 68* | 469* | 49 | 338 | 33 | 228 | ||
1400 | 760 | 0.5 | 18.4 | 127 | 13.0 | 90 | 9.7 | 67 |
1 | 20 | 138 | 14.5 | 100 | 11.5 | 79 | ||
R | 41 | 283 | 27 | 186 | 17.8 | 123 | ||
1500 | 816 | 0.5 | 9.7 | 67 | 5.7 | 39 | 3.2 | 22 |
1 | 11.3 | 78 | 7.0 | 48 | 4.2 | 29 | ||
R | 24 | 165 | 15.2 | 105 | 9.9 | 68 | ||
1600 | 871 | 0.5 | 5.2 | 36 | 2.6 | 18 | 1.2 | 8.3 |
1 | 6.2 | 43 | 3.3 | 23 | 1.6 | 11 | ||
R | 14.0 | 97 | 8.0 | 55 | 4.2 | 29 | ||
1700 | 927 | 0.5 | 2.6 | 18 | 1.1 | 7.6 | - | - |
1 | 3.4 | 23 | 1.7 | 12 | - | - | ||
R | 8.0* | 55* | 4.3 | 30 | 2.7 | 19 | ||
1800 | 982 | 0.5 | 1.2 | 8.3 | - | - | - | - |
1 | 1.7 | 12 | 0.5 | 3.4 | - | - | ||
R | 4.1 | 28 | 2.6 | 18 | 1.4 | 10 |
熱暴露后的室溫特性,板
暴露 | H |
0.2% 偏移 屈服強度 |
極限 抗拉強度 |
伸長 | 影響 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | °C | H | 克西 | 兆帕 | 克西 | 兆帕 | % | 英尺磅。 | ? |
退火后* | - | 66.2 | 456 | 127.7 | 880 | 46 | 81 | 110 | |
1200 | 649 | 1000 | 122.3 | 843 | 165.0 | 1138 | 28 | 11 | 15 |
4000 | 117.9 | 813 | 163.6 | 1128 | 24 | 8 | 11 | ||
8000 | 117.8 | 812 | 164.2 | 1132 | 18 | 5 | 7 | ||
16000 | 118.5 | 817 | 165.4 | 1140 | 12 | 4 | 5 | ||
1400 | 760 | 1000 | 95.5 | 658 | 142.9 | 985 | 17 | 5 | 7 |
4000 | 104.1 | 718 | 145.5 | 1003 | 12 | 4 | 5 | ||
8000 | 97.4 | 672 | 142.6 | 983 | 13 | 5 | 7 | ||
16000 | 96.1 | 663 | 140.4 | 968 | 12 | 4 | 5 | ||
1600 | 871 | 1000 | 68.3 | 471 | 130.0 | 896 | 30 | 12 | 16 |
4000 | 66.4 | 458 | 130.0 | 896 | 29 | 11 | 15 | ||
8000 | 63.7 | 439 | 127.0 | 876 | 26 | 15 | 20 | ||
16000 | 63.4 | 437 | 128.4 | 885 | 32 | 14 | 19 |
> SUS314的卓越應(yīng)用與獨特魅 ?? ? 2024-09-23
> 309si2/SUS309Si2 ?? ? 2024-09-23
> SUS347集耐蝕、耐熱、焊接 ?? ? 2024-09-23
> SUH330耐滲碳、耐熱鋼 ?? ? 2024-09-23
> SUS321:高溫與氫腐蝕的守 ?? ? 2024-09-20
> SUS310S耐熱鋼璀璨亮相 ?? ? 2024-09-20
> SUH310傲立于1035度高溫之 ?? ? 2024-09-20
上一條:高溫合金GH3625/GH5188燃燒器氧化性能 下一條:HastelloyB3/N10675 返回列表